Springbank Local Barley

Die "Local Barley"-Abfüllungen von Springbank sind wohl das Synonym der hervorragenden Qualität dieser Destillerie, sie gelten völlig zu recht als Referenz besonders glorreicher Tage. Heute sind diese Abfüllungen, alle aus 1965 und 1966, so gut wie unbezahlbar...

Jan. 1965 / Sept. 2001 36 Y 51,3 % Cask No.   6, 132 bottles
Jan. 1965 / Sept. 2001 36 Y 50,4 % Cask No.   7, 132 bottles
Jan. 1965 / Sept. 2001 36 Y 47,6 % Cask No.   8, 132 bottles
Jan. 1965 / Sept. 2001 36 Y 52,4 % Cask No.   9, 132 bottles
Jan. 1965 / Sept. 2001 36 Y 49,1 % Cask No.  10, 132 bottles
Jan. 1966 / June 1990 24 Y 60,7 % Sherry Cask No. 441
Jan. 1966 / June 1990 24 Y 58,1 % Sherry Cask No. 443
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 52,3 % Cask No. 470
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 51,6 % Cask No. 471
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 51,8 % Cask No. 472
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 52,5 % Cask No. 473
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 51,2 % Cask No. 474
Feb. 1966 / Oct. 1996 30 Y 52,0 % Cask No. 475
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 52,0 % Cask No. 476
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 53,6 % Cask No. 477
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 51,9 % Cask No. 478
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 55,2 % Cask No. 479
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 54,4 % Cask No. 480
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 55,1 % Cask No. 481
Feb. 1966 / Feb. 1997 31 Y 54,9 % Cask No. 482
Feb. 1966 / Aug. 1997 31 Y 52,6 % Cask No. 483
Feb. 1966 / Aug. 1997 31 Y 53,0 % Cask No. 484
Feb. 1966 / Aug. 1997 31 Y 53,2 % Cask No. 485
Feb. 1966 / Aug. 1997 31 Y 53,0 % Cask No. 486
Feb. 1966 / Aug. 1997 31 Y 51,6 % Cask No. 487
Feb. 1966 / Oct. 1997 31 Y 52,1 % Cask No. 488
Feb. 1966 / Oct. 1997 31 Y 52,0 % Cask No. 489
Feb. 1966 / Oct. 1997 31 Y 54,0 % Cask No. 490
Feb. 1966 / April 1998 32 Y 56,9 % Cask No. 491
Feb. 1966 / April 1998 32 Y 55,1 % Cask No. 492
Feb. 1966 / April 1998 32 Y 56,8 % Cask No. 493
Feb. 1966 / April 1998 32 Y 54,4 % Cask No. 494
Feb. 1966 / April 1998 32 Y 54,6 % Cask No. 495
Feb. 1966 / Aug. 1998 32 Y 55,1 % Cask No. 496
Feb. 1966 / Aug. 1998 32 Y 54,2 % Cask No. 497
Feb. 1966 / Aug. 1998 32 Y 55,3 % Cask No. 498
Feb. 1966 / Aug. 1998 32 Y 55,1 % Cask No. 499
Feb. 1966 / Aug. 1998 32 Y 54,2 % Cask No. 500
Feb. 1966 / Sept. 1999 33 Y 53,0 % Cask No. 502
Feb. 1966 / Sept. 1999 33 Y 57,2 % Cask No. 503
Feb. 1966 / Sept. 1999 33 Y 55,0 % Cask No. 504
Feb. 1966 / Dec. 1999 33 Y 55,0 % Cask No. 507
Feb. 1966 / Dec. 1999 33 Y 55,5 % Cask No. 508
Feb. 1966 / Feb. 2000 34 Y  54,5 %  Cask No. 509 (Taiwan Only Edition)
Feb. 1966 / Feb. 2000 34 Y  55,0 %  Cask No. 511